SELECTION TABLE OF GAS SENSOR
| Gas | Gas (Full Name) | Measuring range | Optional range | Resolution | Alarm point (Low/High) |
|---|---|---|---|---|---|
| EX | Explosive Gas (Combustible Gas) | 0~100%LEL | 0~100%VOL (infrared) | 1%LEL | 20 / 50 %LEL |
| O₂ | Oxygen | 0~30%VOL | 0~25%VOL | 0.1%VOL | 19.5 / 23.5 %VOL |
| H₂S | Hydrogen Sulfide | 0~100ppm | 0~50/200/1000ppm | 1ppm | 10 / 35 ppm |
| CO | Carbon Monoxide | 0~1000ppm | 0~500/2000/5000ppm | 1ppm | 50 / 150 ppm |
| CO₂ | Carbon Dioxide | 0~5000ppm | 0~1%/5%/10%VOL (infrared) | 1ppm | 1000 / 2000 ppm |
| NO | Nitric Oxide | 0~250ppm | 0~500/1000ppm | 1ppm | 50 / 150 ppm |
| NO₂ | Nitrogen Dioxide | 0~20ppm | 0~50/1000ppm | 0.1ppm | 5 / 10 ppm |
| SO₂ | Sulfur Dioxide | 0~20ppm | 0~50/1000ppm | 0.1ppm | 5 / 10 ppm |
| CL₂ | Chlorine | 0~50ppm | 0~100/1000ppm | 0.1ppm | 5 / 10 ppm |
| H₂ | Hydrogen | 0~1000ppm | 0~5000ppm | 1ppm | 50 / 150 ppm |
| NH₃ | Ammonia | 0~100ppm | 0~50/500/1000ppm | 1ppm | 10 / 20 ppm |
| PH₃ | Phosphine | 0~20ppm | 0~50/1000ppm | 0.1ppm | 5 / 10 ppm |
| HCL | Hydrogen Chloride | 0~50ppm | 0~20/500/1000ppm | 0.1ppm | 5 / 10 ppm |
| CLO₂ | Chlorine Dioxide | 0~50ppm | 0~10/100ppm | 0.1ppm | 5 / 10 ppm |
| HCN | Hydrogen Cyanide | 0~50ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | 5 / 10 ppm |
| C₂H₄O | Ethylene Oxide | 0~100ppm | 0~100ppm | 1ppm | 10 / 20 ppm |
| O₃ | Ozone | 0~20ppm | 0~20/100ppm | 0.1ppm | 5 / 10 ppm |
| CH₂O | Formaldehyde | 0~10ppm | 0~50/100ppm | 0.01ppm | 3 / 5 ppm |
| HF | Hydrogen Fluoride | 0~10ppm | 0~1/10/50/100ppm | 0.1ppm | 3 / 5 ppm |
| C₆H₆ / C₇H₈ | Benzene / Toluene | 0~100ppm | 0~40/1000ppm (PID) | 1ppm | 10 / 20 ppm |
| Ar | Argon | 0~100%VOL | 0~100%VOL | 1%VOL | 20 / 50 %VOL |
Note: users can customize gases with different parameters according to their needs.